附件5
河北省中等职业学校特色专业
申 报 表
申报单位(公章) 邢台现代职业学校
申报专业名称 学前教育
专业代类码 16 专业代码 160100
专业资料访问网址 https://www.xtxdzyxx.cn
电子材料登录入口密码
联系人 卢航燕 联系电话 15933197882
申报单位法人代表 关林柏
申 报 日 期 2018 年 1 月 16 日
河北省教育厅制
中等职业学校基本情况
学校名称 | 邢台现代职业学校 | 主管部门 | 邢台市教育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校长姓名 | 关林柏 | 联系电话 | 13831912518 | 建校时间 | 2011年6月(三校合并) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人姓名 | 卢航燕 | 联系电话 | 15933197882 | 邮箱 | Lhy60882@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校园面积 | 430987 .69M2 | 校舍建筑面积 | 97612M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已被认定的称号 | 国家示范校■ | 国家示范专业点(试点)■ | 国家级重点■ | 省级重点■ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他:1、 ;2、 ;3、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已被支持的项目 | 国家级实训基地■ | 省级实训基地■ | 省级校企合作项目□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他:1、 ;2、 ;3、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中职学历教育 在校学生总数 | 当年度 招生人数 | 当年度 毕业人数 | 近三年培训人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 2016年 | 2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4966人 | 2279人 | 1232人 | 850人 | 1050人 | 600人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教职工总数 | 677人 | 专任教师总数 | 618人 | 兼职教师总数 | 40人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专任教师学历合格率 | 研究生学历专任教师人数、比例 | 本科学历专任教师人数、比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 60人,9.8 % | 585 人,90.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专任教师职称 | 专任教师双师型(专业职称或职业资格证) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级 | 中级 | 初级 | 高级 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219人, 35.4% | 297人, 48 % | 92人, 14.9 % | 75 人, 12.1 % | 86人, 13.9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有无覆盖全校的校园网网 址 | 计算机信息管理系统的应用范围 | 计算机总数 | 多媒体教室数 | 电子阅 览室台 套数 | 其他信息化设备(一) | 其他信息化设备(二) | … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有■ 无□ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全校 | 1680 | 166 | 30 | 服务器 | 核心交换机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实训实验设备总值 | 4128万元 | 学校实训面积总数 | 2.96万M2 | 藏书 | 12万册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开办的主要专业名称 | 开办年份 | 当年招生数 | 现有在校生数 | 当年毕业生数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 2006 | 449 | 1023 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机平面设计 | 1994 | 555 | 957 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车运用与维修 | 1996 | 278 | 794 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 1994 | 349 | 859 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他学历教育形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、函授教育 | 培养人数 | 1983 | 2、网络教育 | 培养人数 | 2395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
申报特色专业的基本情况
申报专业名称 | 学前教育 | 专业类 | 教育类 | 代码 | 160100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对应的职业工种 | 1、幼儿教师; 2、保育员; 3、儿童发展评估和指导员; 4、儿童教育咨询师;5、儿童教育师资培训人员;6、儿童玩教具开发人员。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年参加的职业或执业资格认证 | 2015年, 保育员证 | 2016年, 保育员证 | 2017年, 保育员证 | 2017年, 幼儿教师资格证 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加人数 | 123 | 141 | 257 | 68 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过率 | 88% | 96% | 96% | 30% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报专业连续举办年数 | 申 报 专 业 在 校 学 生 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 一年级学生 | 二年级学生 | 三年级学生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1023人 | 431人 | 380人 | 212人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年累计 毕业生总数 | 当年毕业生 | 上年毕业生 | 前年毕业生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 就业率 | 对口 就业率 | 人数 | 就业率 | 对口 就业率 | 人数 | 就业率 | 对口 就业率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 144 | 100% | 98% | 69 | 100% | 98% | 90 | 100% | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申报专业近三年社会培训情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年培训人数 | 155 | 上年培训人数 | 168 | 前年培训人数 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业教师数 (人)
| 学历(人) | 职称(人) | 专业职称或职业资格证(人) | 师生比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研究生 | 本科 | 高级 | 中级 | 初级 | 高级 | 中级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 13 | 73 | 23 | 44 | 19 | 15 | 7 | 1:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业带头人 | 姓名 | 学历 | 教师职称 | 专业职称 | 职业资格证 | 所学专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵云 | 本科 | 高级讲师 | 高级育婴师 | 育婴师 | 地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘丽 | 本科 | 讲师 | 高级育婴师 | 育婴师 | 学前教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业实训面积总数 | 本专业 设备总值 | 本专业 藏书数量 | 本专业 期刊种类 | 本专业 专业教室 | 本专业 实训室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1850M2 | 160万元 | 2万册 | 26种 | 间数 | 26 | 间数 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
座位数 | 870 | 工位数 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业实验自开率 | 100% | 本专业校内实训开出率 | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业具有的优质教学资源名称及级别层次 | 1、共享国家级网络精品开放课程,如《爱课程》网、蓝墨云班课、超星学习通;南京师范大学学前教育教学资源。2、校企网络合作平台,如:与邢台市四幼共建3G实景课堂。3、校级多媒体课件。4、利用手机网络平台,如微信、QQ进行教学任务的发布、课程解析和反馈,优化教学方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业参加省级以上技能或信息化教学大赛获奖情况 | 1、在河北省中职生学前教育专业技能大赛中,2015、2016年我校学生均获团体三等奖,2017年派出两支代表队参赛,均获得团体二等奖。2、2016年12月,刘蓓蓓老师代表河北省参加全国“创新杯”教师信息化教学大赛,勇夺一等奖;2017年12月,王宇和樊丽丽老师代表河北省参加全国“创新杯”美育课和素质课信息化教学大赛,荣获二等奖和三等奖。3、近三年,在河北省职业院校教师“创新杯”信息化教学大赛中,获得个人一、二、三等奖各一个;美育课教学大赛中获个人一等奖一个、二等奖一个;德育课教学大赛中获个人一等奖一个、三等奖两个;4、近三年在河北省班主任技能大赛中,分别获得一等奖一个、二等奖两个和三等奖三个;5、2017年首次参加全省教师职业礼仪大赛,获团体三等奖,一个个人二等奖。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本专业适应区域特 色产业、 新兴产业或特种行业发展情况和前景 | 邢台市经济欠发达,农村人口占绝大多数。由于财政投入较少,学前教育是邢台市各类教育中最为薄弱的环节。近年来我市制定了一些支持学前教育发展的措施,幼儿教育事业得以蓬勃发展,但仍然存在专任教师严重缺乏,水平参差不齐的问题。 多年来,我校为当地培养了大量合格的学前教育专业人才,为缓解学前教育教师队伍人员不足问题做出了积极贡献,但仍不能满足幼儿教育快速发展的需求。随着二胎政策的放开,未来两年适龄幼儿会出现较大的增长,学前教育资源短缺的现象会更加严重。 据我校深入调查了解,很多民办幼儿园尤其是农村幼儿园,聘用的基本上是不符合教师资格要求的人员。目前,我校作为邢台市学前教育专业发展的领头军,一直以服务社会为己任,顺应社会发展需求,力争培养出更多具有良好教师职业道德修养、过硬的保育教育能力、较高的专业技能水平的应用型人才。我校将进一步加强学前教育专业的建设,走特色化、精品化发展道路,把学前教育打造成我校乃至我市的优势专业。随着我校办学规模的不断扩大、办学实力的逐步提高、教学水平的稳步提升,必将推动我市学前教育事业健康发展。 2016年12月24日,河北省职教学会学前教育专业教学研究会隆重成立,我校成为该机构的副主任单位;2017年,我校成为河北省学前教育职教集团常务理事单位,为我校学前教育专业的发展搭建了更高的平台。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近三年本专业加强教学管理和教学改革的措施 | 完善教学管理制度,狠抓教学常规。制定了《教学检查制度》、《教师日常工作行为规范》、《实训室管理制度》等,以促进教学工作各个环节的规范化、科学化、精细化,优化育人环境。 依托教研,打造敬业、精业、勤业的师资队伍。通过专题讨论、公开课、示范课、幼儿园观摩课等,提高教师教学水平。鼓励教师开展课题研究,积极参加省市、国家级教学技能比赛。立足学生,了解学情,开发校本课程和教材,真正做到因材施教。加强培训,每年选派专业教师参加国家级和省级培训以及青年教师下企业实践项目,学习前沿的教育教学理论。重视骨干教师的培养,以点带面,推动师资队伍整体水平的提高。 以课改促技能提升。改变传统教学方法,实行高效课堂教学模式。重点从“促小组建设,统学案流程,强集体备课,重课堂实效”四个方面着手加强试点课程的实施,做到因材施教,师生互动,让课堂成为学生风采展示、素质提升的舞台。经过三年不断地探索和实践,“现代高效课堂模式”基本形成,使学生成为课堂学习的真正主人,变原来的被动接受为主动展示,激发了学生学习兴趣,学习效果突出,教学的有效性得以大力提高。 引入“三维教育理念”,建立行为规范、学习兴趣、启迪灵性的立体化教育模式,营造横向和纵向的学习、成长、成才三维发展空间。“三维教育”涉及生活空间、学习空间、交流空间,全方位激发学生潜能、提高综合素质,让学生快乐学习、迅速成长、逐渐成才。 以竞赛促发展,实现以赛促教。通过参加省赛、市赛,举办各类校内比赛,提高学生学技能、强技能的主动性,效果显著。 实行“多证书”制度,要求学生在取得毕业证书和普通话合格证书的同时,获得一项专业技能合格证书,本专业学生90%以上取得保育员资格证,教师资格证的获得比例也在逐渐增加。加强学生职业能力的培养与训练,为学生顺利走向工作岗位奠定基础。 积极开拓校外教学实践基地,与本地二十多家幼儿园建立了合作关系,开拓了北京、天津等地的幼教机构合作共建,为学生提供多种实践选择。细化教学见习、跟岗实习、顶岗实习环节,加强与合作单位的交流互动,提高学生岗位认知能力,实现理论与实践相结合。聘请教学经验丰富的幼儿园教师来校交流指导,为我校教师提供了宝贵的经验和有益的借鉴,推动了学前教育专业教学工作的深入发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业形 成的主 要特色 和优势 | 1、形成比较成熟的高效课堂教学模式。以组建小组课堂为基本形式,一节课,组长辅导、小组讨论、观点展示和质疑占80%的时间,教师点评、总结约10分钟。教师的精力主要放在课前制定导学案,课堂则主要交给学生,极大地激发了学生学习的兴趣,有效提高学习效率和能力。2、引进“三维教育”理念,建立了行为规范、学习兴趣、启迪灵性的立体化教育模式,为学生营造横向和纵向的学习、成长、成才三维发展空间。全方位激发学生潜能、提高综合素质,让学生快乐学习、迅速成长、逐渐成才。3、近三年来,我校在专业建设方面的投入逐年加大,现有舞蹈房、钢琴房、音乐教室、手工室、模拟幼儿活动室等23个功能室,能够基本满足日常教学要求。建立了数字化教学设施,每间教室均配有多媒体,为信息化教学提供了便利条件。4、打造了一支专兼职相结合的高水平“双师型”教学团队,近三年来,我专业部教师主编或参编教材共10本;发表论文31篇;主持或参与六项省、市级立项课题,有五项已结题;校级骨干教师12名。5、建立校外实训基地20余家,学生就业率达到100%,为社会输送了大量的专业人才。我校学生因综合素质高,备受幼儿园欢迎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今后三 年加强 专业建 设的规 划措施 | 1、加强教师队伍建设,引进更多专业师资力量。落实教师培训制度,请专家进校园,用比赛强技能,打造一批名师和骨干教师。2、完善校内实训环境,强化实训环节教学。加强各类功能室建设,开拓校外教学实践基地。规划学校直属的实训基地,创建学校附属幼儿园。3、深化教学改革,创新教学模式。以岗位技能为主线,加强学生从教技能的培养。加大教学资源建设,开发数字化多媒体课程,推动信息化教学发展。加强教学内容改革,重视基础课程,加强专业课程,扩大选修课程,科学定位,突出专业培养特色,不断推出符合人才培养需求的创新课程。建设录播教室,进一步完善教学资源建设和精品视频公开课建设,为教师教学和学生学习提供丰富多彩的课程资源。将虚拟现实技术运用到学前教育专业教学当中,让学习成为一种真实而美好的体验。4、进一步发展“三维教育”理念,侧重感恩教育和能力培养,使学校教育更贴近岗位需求。5、推进学校与幼儿园共建,创新人才培养模式。与更多幼儿园建立更广泛的合作关系,开辟更多合作路径,真正实现边学习边实习,实现教学与岗位的无缝对接。6、以人为本,深化“爱的教育”。推行“母亲式”教育,用母亲的眼光看待学生,培养热爱幼教事业、具备一定人文素养、有爱心、有技能、有创新的新型幼儿教师。7、立足本地发展,服务回馈社会。积极鼓励教师参与基于专业发展的教科研工作,增强专业和学校的社会服务的功能。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申报特色专业的核心课程
课程名称 | 学前儿童健康教育活动指导 | 适用对象 | 学前教育专业学生 | |
课程目标 | 要求学生了解幼儿健康教育的性质、作用和意义,掌握幼儿健康教育的目标和内容。重点掌握幼儿园健康教育的途径和组织幼儿园健康教育活动的方法和原则。学会幼儿园健康教育活动的设计,进行幼儿园健康教育活动:体育课、早操活动、户外体育活动的实施与指导。 | |||
课程主要内容与要求 | ||||
综合职业能力要求分解 | 知识和技能要求 | |||
项目一 学前儿童健康教育指导的基本理论 | 1.了解健康及健康教育的基本概念,理解健康、学前健康的标志;了解学前儿童健康教育的意义。 2.了解学前儿童健康的总目标及各年龄阶段儿童的健康 育目标;掌握健康目标的表达;掌握学前儿童健康教育的内容;理解选择学前儿童健康教育内容应注意的问题及遵循的原则;了解学前儿童健康教育活动设计与组织。 | |||
项目二 学前儿童健康教育活动各种活动形式的设计与指导
| 1.了解3-6岁学前儿童身体保健教育的内容;掌握学前儿童身体保健教育的组织形式和应注意的问题;理解《指南》中提出的身体健康方面的教育建议;掌握学前儿童常见病及传染病,并参与学前儿童疾病防御教育活动设计与实施。 2.了解3-6岁学前儿童心理健康教育内容;掌握学前儿童心理健康教育的组织形式和应注意的问题;理解《指南》中提出的心理健康方面的教育建议;掌握学前儿童常见心理障碍的表现与矫治。 3.了解学前儿童体育活动的内容、基本方法;掌握学前儿童体育活动的组织形式、应遵循的规律和应注意的问题;理解《指南》中提出的动作发展方面的教育建议;掌握学前儿童体育活动的总目标、年龄阶段目标和具体目标的制定。 | |||
项目三 学前儿童健康教育活动的评价 | 1.理解教育评价及学前教育评价的概念;掌握学前儿童健康教育评价的含义、原则、内容、;掌握学前儿童健康教育活动评价的编制和组织与实施并能够灵活运用。 2.明确评价的范围,学前儿童的发展,教师的工作、教育的过程、课程模式的优劣等需要评价;对具体案例评价时要注意以儿童发展为目的,要看儿童通过活动达到怎样的行为变化,注意运用评价方法时的可实用性。 | |||
申报特色专业的核心课程
课程名称 | 学前儿童社会教育活动指导 | 适用对象 | 学前教育专业学生 | |
课程目标 | 要求学生了解幼儿社会性意识的形成与发展特点,掌握幼儿社会教育的主要形式和一般方法。了解幼儿社会认知发展的基本规律,掌握“社会”课程的教学目标和内容,重点掌握幼儿社会教育的基本原则、社会教育目标的设计与拟定、社会教育内容和方法及幼儿园社会教育活动过程的设计与指导。 | |||
课程主要内容与要求 | ||||
综合职业能力要求分解 | 知识和技能要求 | |||
项目一 学前儿童社会性发展的影响因素及其规律 | 1.了解学前儿童社会教育的学科性质、研究对象;掌握个性、社会性和社会化等重要概念及其相互关系;了解学前儿童社会性发展的意义,能够把握儿童社会性发展的研究趋势;了解儿童社会性发展的几个主要理论流派的主要观点。 2.了解并掌握影响学前儿童社会性发展的因素,如儿童个性心理的发展、父母与儿童的亲子互动、同伴交往与师生互动、社会文化和人际沟通等对儿童社会性发展的影响,掌握家庭中父母的教育观念、教养方式、父母自身的社会行为与儿童社会性发展的相互关系以及家庭中的社会化过程。 3.了解并掌握学前儿童社会性发展的主要特点和规律,理解常用术语的含义,如自我、依恋、同伴关系、性别角色社会化、亲社会行为以及攻击性行为等;学会依据儿童心理学理论,对学前儿童的社会性发展的状况进行分析,作为有针对性地培养和教育、促进学前儿童社会性健康发展的依据。 | |||
项目二 学前儿童社会教育的目标、内容、方法和途径 | 1.了解学前儿童社会教育目标制定的依据,掌握学前儿童社会教育的具体目标定位;了解选择确定学前儿童社会教育内容的原则,掌握学前儿童社会教育内容的原则,掌握学前儿童社会领域教育的具体内容, 2.掌握学前儿童社会教育的方法并实际加以运用,以促进学前儿童社会性的发展;了解并掌握对学前儿童实施社会教育的途径。 | |||
项目三 幼儿园社会教育活动的设计与实施及其评价 | 1.了解学前儿童社会性发展评价的原则;掌握并会运用学前儿童社会性发展的评价方法和评价指标;了解学前儿童社会教育活动评价的原则。 2.理解并初步掌握自我认识教育活动、自我情感体验教育活动、自我调控教育活动的设计与实施;初步掌握学前儿童社会环境与社会规范教育的主要内容,并理解社会环境和社会规范活动的设计与实施;初步掌握学前儿童人际交往教育的主要类型,并理解人际交往教育活动的设计与实施;初步掌握学前儿童多元文化教育活动的内容,并理解多元教育活动的实施。 | |||
项目四 学前儿童问题行为的干预
| 1.了解问题行为的含义与分类,掌握学前儿童问题行为的行为表现特征和心理表现特征及其成因。 2.掌握学前儿童问题行为的教育心理干预技术,如正强化法、惩罚法、负强化法、消退法、模仿疗法、系统脱敏疗法和代币治疗法,并能够掌握它们具体的操作程序和操作原则。 3.学习设计学前儿童问题行为的干预和校正方案,如社会退缩行为、攻击性行为等,并能运用到具体的案例分析和教育实践中。 | |||
申报特色专业的核心课程
课程名称 | 学前儿童科学教育活动指导 | 适用对象 | 学前教育专业学生 | |
课程目标 | 要求学生了解幼儿科学(数学)教育活动的性质、作用和意义,学会因地制宜、就地取材创设教学的环境。掌握幼儿园设置科学(数学)园地、自然角和科学桌对科学(数学)教学的意义、设计方法及组织科学活动的基本方法。 | |||
课程主要内容与要求 | ||||
综合职业能力要求分解 | 知识和技能要求 | |||
项目一 学前儿童科学教育活动指导的基本理论 | 1.理解学前儿童科学教育活动的心理学和教育学的理论基;并将其灵活运用在学前儿童科学教育活动实践中。 2.了解制定幼儿科学教育目标的依据;理解学前儿童科学教育的总目标。 3.理解学前儿童科学教育活动内容选择的依据;掌握学前儿童科学教育活动的范围;掌握学前儿童科学教育活动内容选择的要求与方法。 | |||
项目二 学前儿童科学教育活动各种活动形式的设计与指导 | 1.基本掌握组织学前儿童科学教育活动的各种基本方法和组织指导原则;能灵活运用学前儿童科学教育的方法和原则开展各类科学活动的设计与组织指导工作。 2.了解学前儿童数学类教育活动的主要任务、内容和目标;掌握数学类教育活动的主要方法、技能;了解各年龄段学前儿童数学活动的基本特点;初步掌握数学类活动的设计与组织指导的基本方法。 3.掌握并理解学前儿童区域科学教育活动的特点、价值和类型;具有设计与组织学前儿童教育机构自然角教育活动、科学活动区教育活动、数学角教育活动的基本能力。 4.了解学前儿童科学游戏的特点和价值;掌握科学游戏设计与指导的基本方法,具有设计与组织学前儿童科学游戏的基本能力。 | |||
项目三 学前儿童科学教育活动统整和资源创设管理 | 1.了解统整及统整学前儿童科学教育的基本思想;以统整取向的科学教育活动的基本类型及相互间的联系;掌握主题单元活动、项目活动基本含义、特点及实施策略,开展有关活动设计实践 2.了解学前儿童科学教育活动资源的含义、种类与作用;学前儿童科学教育活动资源的选择与利用;学前儿童科学教育活动资源的创设与管理。 | |||
项目四 学前儿童科学教育活动的评价
| 1.理解教育评价及学前儿童科学教育评价的概念、学前儿童教育评价的一般步骤;了解学前儿童科学教育活动评价的意义;掌握学前儿童科学教育活动评价的方法并能够灵活运用。 2. 明确评价的范围,学前儿童的发展、教师的工作、教育的过程、课程模式的优劣等需要评价;对具体案例评价时要注意以儿童发展为目的,要看儿童通过活动达到了什么样的行为变化,注意运用评价方法时的可实用性。 | |||
申报特色专业的核心课程
课程名称 | 学前儿童语言教育活动指导 | 适用对象 | 学前教育专业学生 | |
课程目标 | 要求学生了解幼儿园语言教育的性质、作用和意义,掌握幼儿园语言教育的目标及依据,重点掌握幼儿语言技巧的内容及培养方法。熟知幼儿园语言教育活动设计与组织的一般要求,能够对幼儿进行幼儿语言教育活动的设计与组织。 | |||
课程主要内容与要求 | ||||
综合职业能力要求分解 | 知识和技能要求 | |||
学前儿童语言教育概述 | 1、了解学前儿童语言教育的研究对象;学前教育儿童语言教育的研究任务;掌握学前儿童语言的基本概念;2、初步探讨学前儿童语言的研究价值和研究方法;3、对学前儿童语言教育与研究的未来进行展望,以了解学前儿童语言教育的现状和未来,并解决语言教育和语言研究的基本理论问题。 | |||
学前儿童语言发展 | 1、了解学前儿童语言的本质即语言是符号、信息系统,交际和思维的工具,也是儿童学习的对象。2、学习并理解学前儿童语言教育具有文化功能、社会功能和发展功能。 | |||
学前儿童文学作品活动 | 1、了解幼儿园开展文学作品学习活动的内容、特点与教育作用;2、熟悉幼儿园开展文学作品学习活动的组织和指导要点;3、学会设计与指导幼儿开展文学作品学习活动。 | |||
学前儿童谈话活动 | 1、了解学前儿童喜欢的谈话活动的含义、目标及内容;2、掌握各年龄谈话活动目标制定、内容的选择及谈话活动的设计组织。 | |||
学前儿童讲述活动 | 1、理解讲述活动在幼儿园语言活动中的重要作用;2、了解讲述活动的特点、类型;3、会组织各种类型的讲述活动;4、能从多角度、多层次思考当前幼儿园讲述活动的现状。 | |||
学前儿童阅读活动 | 1、理解幼儿阅读的含义、特点、作用,了解阅读材料的选择问题;2、学生能掌握指导幼儿阅读活动的方法和技能。 | |||
学前儿童语言教学游戏 | 1、了解幼儿园语言游戏的特点、分类及教育作用;2、掌握语言游戏活动的组织指导策略。 | |||
学前儿童日常生活中的语言教育 | 1、了解日常交谈的含义、特点及指导要求;2、掌握各类语言教育的环境创设及指导要点。 | |||
学前儿童英语教育活动 | 1、了解儿童英语教育的含义、特点及目标;2、掌握儿童英语教育活动的基本方法及结构。 | |||
学前儿童语言教育评价 | 1、了解学前儿童语言教育活动评价的内涵、类别;2、掌握学前儿童语言发展五种基本评价方法;3、评价量表的制定与实施。 | |||
申报特色专业的核心课程
课程名称 | 学前儿童艺术教育活动指导 | 适用对象 | 学前教育专业学生 | |
课程目标 | 要求学生了解幼儿音乐教育的作用、任务。掌握幼儿唱歌、韵律活动、倾听声音及欣赏音乐、音乐游戏和打击乐各部分的教学内容和教学方法。在此基础上学会选择和运用幼儿音乐教材,制订音乐教学计划,撰写教案,以便毕业后能胜任幼儿园各年龄班的音乐教育工作。 要求学生了解幼儿园美术教育的含义、意义,掌握幼儿园美术教育的目标,重点掌握幼儿美术教育活动与幼儿发展的目标、内容和方法,熟练地进行幼儿园美术教育活动的设计与指导。 | |||
课程主要内容与要求 | ||||
综合职业能力要求分解 | 知识和技能要求 | |||
项目一 学前儿童美术教育活动基本理论 | 1.了解美术和学前儿童美术的基本理论; 2.了解和掌握学前儿童美术活动及作品赏析的基本知识。学前儿童的年龄差异与绘画表现力,美术作品中表现力的丰富与童趣,美术作品中的认真、大胆与自信,美术作品中的个性与风格,美术作品中的想象力、创造力等; 3.了解并掌握学前儿童美术教育的目的、任务和指导原则。 | |||
项目二 学前儿童美术教育活动设计与指导 | 1.了解并掌握学前儿童绘画活动,如手工活动,美术欣赏活动,环境创设活动的内容与指导; 2.了解并掌握学前儿童美术活动的设计与实施过程。掌握学前儿童美术活动设计的一般环节;掌握影响学前儿童美术活动效果的重要因素,如刺激儿童美术表达的兴奋性、切身体验与思考、适合儿童水平的美术技巧、儿童对美术材料的驾驭能力、重复练习的重要性等; 3.了解并掌握学前儿童美术教育实践活动的内容和策略。如主题绘画活动的新策略,适于学前儿童特点的美术活动—剪贴与线描,小小班美工活动的指导策略,创设互动墙饰的实践与思考,美术欣赏活动等。 | |||
项目三 学前儿童音乐教育活动基本理论 | 1.了解音乐和学前儿童音乐的基本理论; 2.了解和掌握学前儿童音乐教育的作用和任务。激发学前儿童对音乐的兴趣和爱好,重视学前儿童音乐能力的培养,指导学前儿童学习简单的音乐知识和技能,面向全体儿童,提倡艺术学科的综合; | |||
项目四 学前儿童音乐教育活动设计与指导
| 1.了解并掌握学前儿童音乐教育的内容与方法。在歌唱活动中,发展学前儿童歌唱能力,培养学前儿童歌唱技能,选择学前儿童歌唱教材,指导学前儿童歌唱活动;在曲韵律活动中,选择学前儿童韵律活动的内容,发展学前儿童韵律活动能力,学前儿童韵律活动的选材与指导;在音乐欣赏中,发展并培养学前儿童音乐欣赏能力,学前儿童音乐欣赏的内容与选材,指导学前儿童音乐欣赏活动;在音乐游戏中进行选材与指导;在节奏乐活动与指导中,选取常用的打击乐器,掌握打击乐的配器原则及谱法,指导学前儿童打击乐活动; 2.了解并掌握学前儿童音乐教育活动的组织形式,幼儿园、家庭和社会的音乐教育活动形式;学前儿童音乐教育活动的设计原则和设计过程;学前儿童音乐教育活动评价的原则、内容和方法; 3.了解并掌握国外重要的儿童音乐教育理论与方法。如柯达伊音乐教育体系教学法,达尔克罗兹体态律动学,奥尔夫教学法,铃木教学法等;
| |||
申报特色专业的核心课程
课程名称 | 舞 蹈 | 适用对象 | 学前教育专业学生 | |
课程目标 | 要求学生具备一定的舞蹈艺术素质,不仅要掌握舞蹈的基本知识、动作技能和民族、民间舞风格特点,还要掌握幼儿舞蹈的基本语汇,具备幼儿舞的创编和教学能力。 | |||
课程主要内容与要求 | ||||
综合职业能力要求分解 | 知识和技能要求 | |||
项目一 幼儿舞蹈教育教学基础知识 | 根据幼儿身心发展规律和要求,从舞蹈教育的特点出发,促进幼儿身心和谐发展。这是我们从事幼儿舞蹈教育工作的出发点和归宿,是以法执教的重要保证。 | |||
项目二 幼儿舞蹈的编创 基础知识
| 1.了解幼儿园舞蹈的编创目的:全心全意为幼儿服务 2.幼儿舞蹈的编创规律 3.幼儿舞蹈编创中的选材和立意 4.幼儿舞蹈的动作设计 5.幼儿园不同舞蹈表现形式作品创编提示 | |||
项目三 舞蹈基本动作和技能的训练 | 1.人体自身及个部位运动(a人体运动各个方向b头部、躯干运动各种位置c上、下肢运动各种位置等) 2.中国古典舞基本手型、脚型、手位、脚位3.芭蕾舞基本手型、手位、脚位4.中国古典舞的基本舞姿和动作5.古典舞和芭蕾舞的把杆基础训练等。 | |||
项目四 中国民族民间舞 介绍与学习
| 1.汉族民间舞蹈学习(a东北秧歌b胶州秧歌c云南花灯等)2.藏族民族舞蹈学习(风格和动作特点,体态动律练习,基本舞步,藏族民间舞蹈的儿童舞蹈组合)3.维吾尔族民间舞学习(风格和动作特点,体态动律练习,基本舞步,维吾尔族民间舞的幼儿舞蹈组合练习)4.傣族民间舞蹈学习(风格和动作特点,体态动律练习,基本舞步,手、头、肩练习,傣族民间舞的幼儿舞蹈练习)等。 | |||
申报特色专业的核心课程
课程名称 | 声 乐 | 适用对象 | 学前教育专业学生 | |
