信息化设施设备一览表
设备名称 | 数量 | 规格 | 使用情况 | 备注 |
多媒体设备 | 36 | 套 | 每节使用 | |
教学电脑 | 15 | 台 | 每节使用 | |
液晶电视 | 2 | 50寸 | 每节使用 | |
有源音箱 | 12 | 每节使用 | ||
DVD | 1 | 每节使用 | ||
音乐电子黑板 | 1 | 每节使用 |
信息化设施设备一览表
设备名称 | 数量 | 规格 | 使用情况 | 备注 |
多媒体设备 | 36 | 套 | 每节使用 | |
教学电脑 | 15 | 台 | 每节使用 | |
液晶电视 | 2 | 50寸 | 每节使用 | |
有源音箱 | 12 | 每节使用 | ||
DVD | 1 | 每节使用 | ||
音乐电子黑板 | 1 | 每节使用 |
通信地址:河北省邢台市桥西区文苑北路999号电话:0319-2617763(办公室)邮箱:wgzx666@163.com
版权所有:邢台现代职业学校技术支持:邢台现代职业学校网管中心访问量:3824896