河北省中职教育“建档立卡”家庭经济困难学生资助情况表 |
||||||||||
填报单位(公章) :邢台现代职业学校 2018—2019年 | ||||||||||
序号 | 学生姓名 | 学校名称 | 性别 | 备注 | 年级 | 助学金 | 学费 | 住宿费 | 书费 | 年级 |
1 | 刘禄宏 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+4财1606 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
2 | 刘晴晴 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+4财1809 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
3 | 卢姿 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1709 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
4 | 王彤 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1604 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
5 | 时丽彦 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+4财1708 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
6 | 魏童伟 | 邢台现代职业学校 | 男 | 机电1701 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
7 | 刘科欣 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1604 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
8 | 刘艳艳 | 邢台现代职业学校 | 女 | 会计1601 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
9 | 张星月 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2会计1801班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
10 | 王焕 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2会计1803 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
11 | 沙怀征 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2机电1801班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
12 | 张兴琦 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2机电1801班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
13 | 吕杨波 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2机电1802班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
14 | 郭嘉硕 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2机电1802班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
15 | 王志菁 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2平面1802 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
16 | 吴析烊 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2平面1803班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
17 | 滑鑫跃 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2平面1803班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
18 | 王艺茹 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2平面1806 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
19 | 周育德 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2平面1807班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
20 | 刘璐 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2平面1807班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
21 | 徐一诺 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2平面1808班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
22 | 王颜丹 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2平面1808班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
23 | 王好 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2汽修1801 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
24 | 宁志军 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+4财1708 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
25 | 左思彤 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2平面1701 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
26 | 赵胜鑫 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2平面1707 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
27 | 郭利航 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2平面1707 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
28 | 张国硕 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2平面1707 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
29 | 陈学强 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2平面1708 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
30 | 骞立国 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2汽修1701 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
31 | 张波 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2汽修1701 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
32 | 安梦妍 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2会计1702 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
33 | 单书悦 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2平面1708班 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
34 | 刁玉倩 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2会计1605 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
35 | 彭会园 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2会计1607 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
36 | 刘静薇 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2会计1607 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
37 | 张海霞 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2会计1608 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
38 | 郭彦辉 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2机电1603 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
39 | 张洺毓 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2机电1603 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
40 | 董胜玉 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2机电1604 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
41 | 郭如意 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2机电1604 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
42 | 刘卓 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2平面1605 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
43 | 赵炎涛 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2平面1606 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
44 | 张家浩 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2平面1607 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
45 | 高佳诺 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2平面1607 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
46 | 史奕康 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2平面1609 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
47 | 李茹寒 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2平面1609 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
48 | 李茹冰 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2平面1609 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
49 | 邢庆茹 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2平面1609 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
50 | 甄信超 | 邢台现代职业学校 | 男 | 机电1803 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
51 | 张少卓 | 邢台现代职业学校 | 男 | 机加工1801 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
52 | 李自彬 | 邢台现代职业学校 | 男 | 机加工1801 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
53 | 路冰雨 | 邢台现代职业学校 | 男 | 机加工1801 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
54 | 赵乔彬 | 邢台现代职业学校 | 男 | 汽车1802 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
55 | 余建军 | 邢台现代职业学校 | 男 | 汽车1802 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
56 | 李杜鑫 | 邢台现代职业学校 | 男 | 汽车1803 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
57 | 桑锦博 | 邢台现代职业学校 | 男 | 汽车1601 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
58 | 刁腾伟 | 邢台现代职业学校 | 女 | 机加工1701 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
59 | 史梓毅 | 邢台现代职业学校 | 男 | 畜牧与宠物1801 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
60 | 李佳慧 | 邢台现代职业学校 | 女 | 园林1801 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
61 | 马付兰 | 邢台现代职业学校 | 女 | 烘焙1801 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
62 | 王翠婷 | 邢台现代职业学校 | 女 | 烘焙1702 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
63 | 任亚凤 | 邢台现代职业学校 | 女 | 烘焙1602 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
64 | 赵纪涛 | 邢台现代职业学校 | 男 | 电子商务1802班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
65 | 王海杨 | 邢台现代职业学校 | 男 | 计算机1803班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
66 | 韩铂达 | 邢台现代职业学校 | 男 | 平面1805 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
67 | 崔嘉怡 | 邢台现代职业学校 | 女 | 平面1805 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
68 | 张俊杰 | 邢台现代职业学校 | 男 | 平面设计1806 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
69 | 吴立坤 | 邢台现代职业学校 | 男 | 平面设计1806 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
70 | 赵奉业 | 邢台现代职业学校 | 男 | 计算机1807班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
71 | 黄文杰 | 邢台现代职业学校 | 男 | 计算机1808班 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
72 | 赵子涵 | 邢台现代职业学校 | 男 |
计算机动漫与 游戏制作1701 |
2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
73 | 韩依丹 | 邢台现代职业学校 | 女 | 计算机平面设计1705 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
74 | 陈宇森 | 邢台现代职业学校 | 男 | 平面1707班 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
75 | 王鑫锴 | 邢台现代职业学校 | 男 | 计算机网络应用1606 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
76 | 耿思凤 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1801 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
77 | 张玲 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1801 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
78 | 杨雨晴 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1803 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
79 | 张晓曼 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1803 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
80 | 李清 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1805 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
81 | 王若晗 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1806 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
82 | 张树红 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1806 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
83 | 候思莹 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1806 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
84 | 曲浩阳 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1807 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
85 | 翟艳玲 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1808 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
86 | 刘梓诺 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1810 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
87 | 郝丽萌 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1811 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
88 | 霍腾薇 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1812 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
89 | 韩晓泓 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1812 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
90 | 卢纪杉 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1703 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
91 | 刘玉洁 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1705 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
92 | 李若莹 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1705 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
93 | 睢怡娜 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1602 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
94 | 董方泽 | 邢台现代职业学校 | 男 | 幼教1610 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
95 | 杨月晓 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1612 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
96 | 云仕丹 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1613 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
97 | 张秀微 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1611 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
98 | 郭晓冰 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1606 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
99 | 郭润凤 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1606 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
100 | 梁海影 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1608 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
101 | 王若鑫 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1709 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
102 | 武秋萍 | 邢台现代职业学校 | 女 | 营销1701 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
103 | 韩雅蒙 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2会计1605 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
104 | 郭奎顺 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2平面1701班 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
105 | 马宁 | 邢台现代职业学校 | 女 | 会计1601 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
106 | 肖梦瑶 | 邢台现代职业学校 | 女 | 电算1701 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
107 | 李叶璠 | 邢台现代职业学校 | 男 | 电算1701 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
108 | 刘宁康 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2平面1704 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
109 | 刘怡林 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1711 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
110 | 李婷婷 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1604 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
111 | 陈盈盈 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1708 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
112 | 乔晓松 | 邢台现代职业学校 | 男 | 汽车1803 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
113 | 张雨萌 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1611 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
114 | 魏家强 | 邢台现代职业学校 | 男 | 计算机动漫1803 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
115 | 陈宇航 | 邢台现代职业学校 | 男 | 汽车1603 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
116 | 曾祥前 | 邢台现代职业学校 | 男 | 多媒体1808 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
117 | 吴少然 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1601 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
118 | 郝俊发 | 邢台现代职业学校 | 男 | 汽车1702 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
119 | 王卓凡 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2平面1608 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
120 | 赵艺鹏 | 邢台现代职业学校 | 男 | 烘焙1602 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
121 | 马瑞星 | 邢台现代职业学校 | 女 | 3+2平面1706 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
122 | 王嘉 | 邢台现代职业学校 | 女 | 幼教1603 | 2016-09 | 2300 | 500 | 300 | 中职三 | |
123 | 李博昌 | 邢台现代职业学校 | 男 | 汽车1803 | 2018-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职一 |
124 | 徐福靖 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2汽修1703 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |
125 | 陈腾龙 | 邢台现代职业学校 | 男 | 3+2汽修1702 | 2017-09 | 2000 | 2300 | 500 | 300 | 中职二 |