预决算公开
综合办公
财务公开---2014年公共预算财政拨款基本支出决算表
发布时间:2016.05.10
2014年公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06
部门:邢台现代职业学校 单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 6,028.82 5,575.16 453.66
301 工资福利支出 3,918.53 3918.53 0
30101 基本工资 1,293.02 1,293.02 0
30102 津贴补贴 6.24 6.24 0
30103 奖金 354.63 354.63 0
30104 社会保障缴费 60.20 60.2 0
30107 绩效工资 2,037.58 2037.58 0
30199 其他工资福利支出 166.87 166.87 0
302 商品和服务支出 453.66 0 453.66
30201 办公费 40.39 0 40.39
30202 印刷费 10.33 0 10.33
30203 咨询费 4.28 0 4.28
30204 手续费 0.63 0 0.63
30205 水费 22.84 0 22.84
30206 电费 45.45 0 45.45
30207 邮电费 17.08 0 17.08
30209 物业管理费 15.01 0 15.01
30211 差旅费 25.90 0 25.9
30212 因公出国(境)费用 7.06 0 7.06
30214 租赁费 2.25 0 2.25
30215 会议费 10.13 0 10.13
30216 培训费 18.65 0 18.65
30217 公务接待费 0.38 0 0.38
30218 专用材料费 43.88 0 43.88
30224 被装购置费 2.45 0 2.45
30226 劳务费 0.70 0 0.7
30227 委托业务费  23.16 0 23.16
30228 工会经费 4.87 0 4.87
30229 福利费 25.33 0 25.33
30231 公务用车运行维护费 35.91 0 35.91
30239 其他交通费用 0.50 0 0.5
30299 其他商品和服务支出 96.48 0 96.48
303 对个人和家庭补助 1,656.63 1656.63 0
30301 离休费 19.28 19.28 0
30302 退休费 1,503.84 1503.84 0
30304 抚恤金 34.61 34.61 0
30305 生活补助 34.23 34.23 0
30306 救济费 23.90 23.9 0
30307 医疗费 0.40 0.4 0
30308 助学金 16.55 16.55 0
30309 奖励金 8.37 8.37 0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 15.44 15.44 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

0319-2616668