2018年秋季学期市直中职学校助学金受助学生名单 | ||||||
学校名称:邢台现代职业学校 | 日期:2018年12月19日 | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 入学年月 | 受助月份 | 受助金额(元) | 备注 |
1 | 赵昕喆 | 3+2会计1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
2 | 李一娜 | 3+2会计1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
3 | 张冰雨 | 3+2会计1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
4 | 赵丽华 | 3+2会计1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
5 | 张星月 | 3+2会计1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
6 | 路明镜 | 3+2会计1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
7 | 李夏玉 | 3+2会计1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
8 | 张泽茹 | 3+2会计1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
9 | 柴成松 | 3+2会计1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
10 | 赵桂丽 | 3+2会计1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
11 | 王嘉乐 | 3+2会计1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
12 | 马梓文 | 3+2会计1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
13 | 张玉森 | 3+2会计1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
14 | 陈庆哲 | 3+2会计1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
15 | 王焕 | 3+2会计1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
16 | 尹少颖 | 3+2会计1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
17 | 李双焱 | 3+2会计1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
18 | 李鑫 | 3+2机电1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
19 | 张汝京 | 3+2机电1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
20 | 张兴琦 | 3+2机电1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
21 | 霍华岳 | 3+2机电1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
22 | 王彦琳 | 3+2机电1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
23 | 沙怀征 | 3+2机电1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
24 | 刘天星 | 3+2机电1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
25 | 张帅帅 | 3+2机电1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
26 | 郭宗让 | 3+2机电1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
27 | 郭嘉硕 | 3+2机电1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
28 | 王荣士 | 3+2机电1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
29 | 吕杨波 | 3+2机电1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
30 | 杨帆 | 3+2机电1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
31 | 刘小朝 | 3+2平面1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
32 | 史姊云 | 3+2平面1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
33 | 郭鑫荣 | 3+2平面1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
34 | 常健 | 3+2平面1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
35 | 周一凡 | 3+2平面1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
36 | 杨紫瑶 | 3+2平面1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
37 | 牛焱垚 | 3+2平面1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
38 | 王志菁 | 3+2平面1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
39 | 霍胜松 | 3+2平面1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
40 | 张子建 | 3+2平面1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
41 | 宋少伟 | 3+2平面1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
42 | 吴析烊 | 3+2平面1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
43 | 滑鑫跃 | 3+2平面1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
44 | 袁常胜 | 3+2平面1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
45 | 王婷婷 | 3+2平面1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
46 | 陈一梦 | 3+2平面1804 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
47 | 吴锌铭 | 3+2平面1804 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
48 | 钟行海 | 3+2平面1804 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
49 | 郭佳欣 | 3+2平面1804 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
50 | 薄亚龙 | 3+2平面1805 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
51 | 郭紫锐 | 3+2平面1805 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
52 | 路丁丽 | 3+2平面1805 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
53 | 李雪婷 | 3+2平面1805 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
54 | 史雨梦 | 3+2平面1806 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
55 | 南亚星 | 3+2平面1806 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
56 | 王艺茹 | 3+2平面1806 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
57 | 崔阳烁 | 3+2平面1806 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
58 | 王亦丹 | 3+2平面1807 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
59 | 杨硕 | 3+2平面1807 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
60 | 周育德 | 3+2平面1807 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
61 | 夏铖颢 | 3+2平面1807 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
62 | 刘璐 | 3+2平面1807 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
63 | 聂鑫洋 | 3+2平面1808 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
64 | 王颜丹 | 3+2平面1808 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
65 | 路现鑫 | 3+2平面1808 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
66 | 徐一诺 | 3+2平面1808 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
67 | 郑紫豪 | 3+2平面1808 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
68 | 关冰婷 | 3+2平面1809 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
69 | 王荣博 | 3+2平面1809 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
70 | 王迎钦 | 3+2平面1809 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
71 | 彭帆 | 3+2平面1809 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
72 | 王怡荣 | 3+2平面1809 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
73 | 安烨辉 | 3+2汽修1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
74 | 王好 | 3+2汽修1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
75 | 徐梓凉 | 3+2汽修1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
76 | 杜建朔 | 3+2汽修1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
77 | 孙传洋 | 3+2汽修1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
78 | 杜建勋 | 3+2汽修1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
79 | 梁继康 | 3+2汽修1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
80 | 张文鹤 | 3+2汽修1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
81 | 李钧燚 | 3+2汽修1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
82 | 曹宁 | 3+2汽修1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
83 | 唐一卜 | 3+2汽修1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
84 | 刘祥煜 | 3+2汽修1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
85 | 刘耀松 | 3+2汽修1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
86 | 周培瑄 | 3+2会计1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
87 | 安南 | 3+2会计1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
88 | 郝耘铖 | 3+2会计1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
89 | 刘晓颖 | 3+2会计1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
90 | 王子仪 | 3+2会计1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
91 | 杨若禹 | 3+2会计1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
92 | 安梦妍 | 3+2会计1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
93 | 贾茜 | 3+2会计1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
94 | 刘梅琪 | 3+2会计1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
95 | 武沂柯 | 3+2会计1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
96 | 刘欣蕊 | 3+2会计1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
97 | 马宇佼 | 3+2会计1703 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
98 | 王瑞娟 | 3+2会计1704 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
99 | 王姿欣 | 3+2会计1704 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
100 | 李保妮 | 3+2会计1704 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
101 | 韩荣昊 | 3+2机电1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
102 | 任世凯 | 3+2机电1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
103 | 张义德 | 3+2机电1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
104 | 袁阳 | 3+2机电1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
105 | 曲胜涛 | 3+2机电1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
106 | 刘杜浩 | 3+2机电1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
107 | 李浩玺 | 3+2机电1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
108 | 房振硕 | 3+2机电1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
109 | 仲海涛 | 3+2机电1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
110 | 杨新熠 | 3+2平面1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
111 | 杨惠淇 | 3+2平面1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
112 | 孟鑫 | 3+2平面1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
113 | 左思彤 | 3+2平面1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
114 | 王欣鹤 | 3+2平面1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
115 | 王思瑶 | 3+2平面1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
116 | 姚少佳 | 3+2平面1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
117 | 马利伟 | 3+2平面1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
118 | 林枫 | 3+2平面1703 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
119 | 李康明 | 3+2平面1703 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
120 | 马若森 | 3+2平面1703 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
121 | 韩培姿 | 3+2平面1703 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
122 | 史安然 | 3+2平面1704 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
123 | 刘宁康 | 3+2平面1704 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
124 | 刘佳旗 | 3+2平面1704 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
125 | 王建涛 | 3+2平面1704 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
126 | 郭卉盟 | 3+2平面1704 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
127 | 何卓然 | 3+2平面1705 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
128 | 孟子婷 | 3+2平面1705 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
129 | 马媛媛 | 3+2平面1705 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
130 | 黄铭池 | 3+2平面1705 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
131 | 刘双双 | 3+2平面1705 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
132 | 郝晟森 | 3+2平面1705 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
133 | 任晶晶 | 3+2平面1706 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
134 | 马瑞星 | 3+2平面1706 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
135 | 杜梦森 | 3+2平面1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
136 | 王少娟 | 3+2平面1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
137 | 赵胜鑫 | 3+2平面1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
138 | 邓欣宇 | 3+2平面1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
139 | 张国硕 | 3+2平面1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
140 | 栾雨汝 | 3+2平面1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
141 | 郭利航 | 3+2平面1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
142 | 王嘉慧 | 3+2平面1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
143 | 杨冉 | 3+2平面1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
144 | 魏浩然 | 3+2平面1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
145 | 单书悦 | 3+2平面1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
146 | 陈学强 | 3+2平面1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
147 | 毛欣雨 | 3+2平面1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
148 | 柴江锋 | 3+2汽修1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
149 | 代正洋 | 3+2汽修1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
150 | 骞立国 | 3+2汽修1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
151 | 张波 | 3+2汽修1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
152 | 张嘉伟 | 3+2汽修1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
153 | 赵士博 | 3+2汽修1701 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
154 | 蒋子龙 | 3+2汽修1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
155 | 李桐汉 | 3+2汽修1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
156 | 邓世星 | 3+2汽修1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
157 | 陈腾龙 | 3+2汽修1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
158 | 张电喜 | 3+2汽修1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
159 | 尹雅嵩 | 3+2汽修1702 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
160 | 刘政阳 | 3+2汽修1703 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
161 | 景冰乾 | 3+2汽修1703 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
162 | 张博森 | 3+2汽修1703 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
163 | 徐福靖 | 3+2汽修1703 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
164 | 蒋皓天 | 3+2汽修1703 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
165 | 梁雪龙 | 3+2汽修1703 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
166 | 彭历帆 | 3+4财1809 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
167 | 尹岩岩 | 3+4财1809 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
168 | 张红鑫 | 3+4财1809 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
169 | 刘晴晴 | 3+4财1809 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
170 | 赵慧媛 | 3+4财1810 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
171 | 牛雨童 | 3+4财1810 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
172 | 温舒涵 | 3+4财1810 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
173 | 温家树 | 3+4财1810 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
174 | 张玲姣 | 3+4财1810 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
175 | 康婉欣 | 3+4财1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
176 | 贺宏慧 | 3+4财1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
177 | 贾云婷 | 3+4财1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
178 | 武瑞晓 | 3+4财1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
179 | 刘彤彤 | 3+4财1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
180 | 陈冬月 | 3+4财1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
181 | 刘向晴 | 3+4财1707 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
182 | 时丽彦 | 3+4财1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
183 | 康琳楚 | 3+4财1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
184 | 沈甜甜 | 3+4财1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
185 | 宁志军 | 3+4财1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
186 | 王亚青 | 3+4财1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
187 | 徐苏雯 | 3+4财1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
188 | 夏莹 | 3+4财1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
189 | 刘钰玮 | 3+4财1708 | 2017-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 高联 |
190 | 张洲胤 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
191 | 旦增贡桑 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
192 | 罗布扎西 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
193 | 旦增顿珠 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
194 | 旦增加措 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
195 | 扎西 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
196 | 珠扎 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
197 | 央拉 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
198 | 朗加曲平 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
199 | 白旦措姆 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
200 | 次旦扎西 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
201 | 边吉 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
202 | 巴桑顿珠 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
203 | 仁增多吉 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
204 | 普多吉 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
205 | 乃久顿珠 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
206 | 阿布 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
207 | 巴桑拉杰 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
208 | 扎西仁青 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
209 | 格桑贡布 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
210 | 岗吉 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
211 | 仁增多吉 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
212 | 强巴仁增 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
213 | 边巴旦增 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
214 | 白玛次成 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
215 | 落桑巴卓 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
216 | 嘎玛郎杰 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
217 | 群培云旦 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
218 | 巴桑次仁 | 藏1801 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
219 | 嘎朗 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
220 | 扎西 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
221 | 米玛曲珍 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
222 | 扎西次仁 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
223 | 普布桑珠 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
224 | 扎西尼玛 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
225 | 旦真平措 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
226 | 小次仁顿珠 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
227 | 曲尼拉姆 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
228 | 尼玛 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
229 | 旦增旺久 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
230 | 旦增 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
231 | 仓巴拉吾 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
232 | 尼玛次仁 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
233 | 益西维色 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
234 | 拉旺朗杰 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
235 | 平措次仁 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
236 | 次仁多杰 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
237 | 欧珠坚赞 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
238 | 拉尼 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
239 | 吉次仁 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
240 | 彭措多杰 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
241 | 赤来塔青 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
242 | 平措塔巴 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
243 | 索朗秋珠 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
244 | 央宗措姆 | 藏1802 | 2018-09 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
245 | 达瓦多杰 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
246 | 格桑罗布 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
247 | 古入多吉 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
248 | 曲达 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
249 | 索南伦珠 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
250 | 次旺罗布 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
251 | 边旦桑布 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
252 | 普布次仁 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
253 | 益西次仁 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
254 | 次仁旺姆 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
255 | 扎西平措 | 藏1802 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
256 | 德吉央宗 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
257 | 平措次仁 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
258 | 卓玛 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
259 | 格列次培 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
260 | 普布次仁 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
261 | 扎西多布杰 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
262 | 普布旦增 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
263 | 索朗曲塔 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
264 | 石确卓玛 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
265 | 格桑欧珠 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
266 | 洛桑托美 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
267 | 嘎玛桑珠 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
268 | 次仁卓宗 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
269 | 格桑德吉 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
270 | 次旦加布 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
271 | 卓玛央宗 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
272 | 东措 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
273 | 伟巴 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
274 | 旦真 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
275 | 党确白姆 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
276 | 扎西 | 藏1803 | 2018-08 | 9,10,11,12,1 | 1000 | 民族 |
