邢台市农村建档立卡贫困户无障碍入学适龄学生受助名单 ( 2018-2019 年) |
||||||
填报单位(公章):邢台现代职业学校 |
日期:2018年11月15日 | |||||
序号 | 学生姓名 | 学籍所在学校名称 | 受助金额(元) | 年级 | 班级 | 专业部 |
1 | 张星月 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2会计1801班 | 高联 |
2 | 王焕 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2会计1803 | 高联 |
3 | 沙怀征 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2机电1801班 | 高联 |
4 | 张兴琦 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2机电1801班 | 高联 |
5 | 吕杨波 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2机电1802班 | 高联 |
6 | 郭嘉硕 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2机电1802班 | 高联 |
7 | 王志菁 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2平面1802 | 高联 |
8 | 吴析烊 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2平面1803班 | 高联 |
9 | 滑鑫跃 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2平面1803班 | 高联 |
10 | 王艺茹 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2平面1806 | 高联 |
11 | 周育德 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2平面1807班 | 高联 |
12 | 刘璐 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2平面1807班 | 高联 |
13 | 徐一诺 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2平面1808班 | 高联 |
14 | 王颜丹 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2平面1808班 | 高联 |
15 | 王好 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 3+2汽修1801 | 高联 |
16 | 安梦妍 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 3+2会计1702 | 高联 |
17 | 左思彤 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 3+2平面1701 | 高联 |
18 | 郭奎顺 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 3+2平面1701班 | 高联 |
19 | 刘宁康 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 3+2平面1704 | 高联 |
20 | 赵胜鑫 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 3+2平面1707 | 高联 |
21 | 郭利航 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 3+2平面1707 | 高联 |
22 | 张国硕 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 3+2平面1707 | 高联 |
23 | 陈学强 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 3+2平面1708 | 高联 |
24 | 单书悦 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 3+2平面1708班 | 高联 |
25 | 骞立国 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 3+2汽修1701 | 高联 |
26 | 张波 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 3+2汽修1701 | 高联 |
27 | 宁志军 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 3+4财1708 | 高联 |
28 | 刁玉倩 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2会计1605 | 高联 |
29 | 韩雅蒙 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2会计1605 | 高联 |
30 | 彭会园 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2会计1607 | 高联 |
31 | 刘静薇 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2会计1607 | 高联 |
32 | 张海霞 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2会计1608 | 高联 |
33 | 郭彦辉 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2机电1603 | 高联 |
34 | 张洺毓 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2机电1603 | 高联 |
35 | 董胜玉 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2机电1604 | 高联 |
36 | 郭如意 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2机电1604 | 高联 |
37 | 刘卓 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2平面1605 | 高联 |
38 | 赵炎涛 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2平面1606 | 高联 |
39 | 张家浩 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2平面1607 | 高联 |
40 | 高佳诺 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2平面1607 | 高联 |
41 | 史奕康 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2平面1609 | 高联 |
42 | 李茹寒 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2平面1609 | 高联 |
43 | 李茹冰 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2平面1609 | 高联 |
44 | 邢庆茹 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 3+2平面1609 | 高联 |
45 | 赵纪涛 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 电子商务1802班 | 信息 |
46 | 王海杨 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 计算机1803班 | 信息 |
47 | 赵奉业 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 计算机1807班 | 信息 |
48 | 黄文杰 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 计算机1808班 | 信息 |
49 | 韩铂达 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 平面1805 | 信息 |
50 | 崔嘉怡 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 平面1805 | 信息 |
51 | 张俊杰 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 平面设计1806 | 信息 |
52 | 吴立坤 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 平面设计1806 | 信息 |
53 | 赵子涵 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 |
计算机动漫与 游戏制作1701 |
信息 |
54 | 韩依丹 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 计算机平面设计1705 | 信息 |
55 | 陈宇森 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 平面1707班 | 信息 |
56 | 王鑫锴 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 计算机网络应用1606 | 信息 |
57 | 肖梦瑶 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 电算1701 | 财经 |
58 | 李叶璠 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 电算1701 | 财经 |
59 | 武秋萍 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 营销1701 | 财经 |
60 | 马宁 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 会计1601 | 财经 |
61 | 甄信超 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 机电1803 | 工科 |
62 | 张少卓 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 机加工1801 | 工科 |
63 | 李自彬 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 机加工1801 | 工科 |
64 | 路冰雨 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 机加工1801 | 工科 |
65 | 赵乔彬 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 汽车1802 | 工科 |
66 | 余建军 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 汽车1802 | 工科 |
67 | 李杜鑫 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 汽车1803 | 工科 |
68 | 刁腾伟 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 机加工1701 | 工科 |
69 | 桑锦博 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 汽车1601 | 工科 |
70 | 史梓毅 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 畜牧与宠物1801 | 农科 |
71 | 马付兰 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 烘焙1801 | 农科 |
72 | 李佳慧 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 园林1801 | 农科 |
73 | 王翠婷 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 烘焙1702 | 农科 |
74 | 任亚凤 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 烘焙1602 | 农科 |
75 | 耿思凤 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1801 | 幼教 |
76 | 张玲 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1801 | 幼教 |
77 | 杨雨晴 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1803 | 幼教 |
78 | 张晓曼 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1803 | 幼教 |
79 | 李清 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1805 | 幼教 |
80 | 王若晗 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1806 | 幼教 |
81 | 张树红 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1806 | 幼教 |
82 | 候思莹 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1806 | 幼教 |
83 | 曲浩阳 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1807 | 幼教 |
84 | 翟艳玲 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1808 | 幼教 |
85 | 刘梓诺 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1810 | 幼教 |
86 | 郝丽萌 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1811 | 幼教 |
87 | 霍腾薇 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1812 | 幼教 |
88 | 韩晓泓 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1812 | 幼教 |
89 | 卢纪杉 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 幼教1703 | 幼教 |
90 | 刘玉洁 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 幼教1705 | 幼教 |
91 | 李若莹 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 幼教1705 | 幼教 |
92 | 陈盈盈 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 幼教1708 | 幼教 |
93 | 王若鑫 | 邢台现代职业学校 | 800 | 1 | 幼教1709 | 幼教 |
94 | 刘怡林 | 邢台现代职业学校 | 800 | 2 | 幼教1711 | 幼教 |
95 | 睢怡娜 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 幼教1602 | 幼教 |
96 | 李婷婷 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 幼教1604 | 幼教 |
97 | 郭晓冰 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 幼教1606 | 幼教 |
98 | 郭润凤 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 幼教1606 | 幼教 |
99 | 梁海影 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 幼教1608 | 幼教 |
100 | 董方泽 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 幼教1610 | 幼教 |
101 | 张秀微 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 幼教1611 | 幼教 |
102 | 杨月晓 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 幼教1612 | 幼教 |
103 | 云仕丹 | 邢台现代职业学校 | 800 | 3 | 幼教1613 | 幼教 |
合计: | 103人 | 82400 |